产品特点
·O型球阀通常作为切断阀使用。
·它流路简单,全开时完全形成直管通道,压力损失很小。
·特别适用于高粘度、悬浮液、纸浆等流体场合。
·密封可靠,泄漏量很小,软密封球阀可达到气泡级密封。
·配BELL系列开关型角行程电动执行器,使用简便,有电机过热、过力矩等多种保护功能。
技术参数表
阀体形式 | 铸造球形阀 |
公称通径 | DN25~DN300 |
公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4MPa |
连接形式 | 法兰联接 JB79-59等 RF法兰 |
阀体材料 | 铸钢 铸不锈钢 |
填 料 | V型聚四氟乙烯 石棉 石墨 |
阀芯材料 | 不锈钢 碳钢镀铂等 |
泄 漏 量 | 小于额定容量的10-8 |
执行器主要参数
·输入信号:开关量;
·输出信号:开关量和4—20mA DC;
·阻尼特性:无摆动;
·电源电压:三相380V 50Hz 单相220V 50Hz(可订制其他电源);
·工作环境温度: -25℃~+70℃;
·工作环境湿度:≤85%,周围空气不含有腐蚀性质;
·防护等级: IP65;
外形尺寸
公称通径DN | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
L | 1.6MPa | 140 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 360 | 500 |
2.5MPa | 160 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 500 |
4.0MPa | 160 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 500 |
6.4MPa | 180 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 500 | 600 |
H | 470 | 480 | 520 | 550 | 560 | 580 | 600 | 630 |
B | 493 | 493 | 493 | 493 | 605 | 605 | 612 | 612 |
C | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 360 |
注:大口径球阀,可以根据用户要求定做。